A
| acte de mariage | marriage
|
| agglomérations | agglomeration
|
| âmes | people
|
| amirauté | admiralty
|
| annulé | annul
|
| ans | year old
|
| août | august
|
| après | after
|
| archevêché | archbishopric
|
| arrondissement | district
|
| association | association
|
| aujourd'hui | today
|
| avant | before
|
| avril | april
|
B
| baillages | bailiwick
|
| banlieue | suburb
|
| baptisé (e) | baptised
|
| baronnie | barony
|
| bellugues de feu | taxation unit
|
| borné | bounded
|
| bureau | office
|
C
| cantons | townships
|
| capitale | capital
|
| célébration | celebration
|
| chambre des comptes | accounting department
|
| chancellerie | chancellor's offices
|
| châtellenie | territory under jurisdiction
|
| chef-lieu | chief-town
|
| cinq | five
|
| cinq | five
|
| cinquième | fifth
|
| citadelle | citadel
|
| commerce | trade
|
| commune | town
|
| comté | county
|
| conseil-provincial | provincial council
|
| conseil-souverain | royal council
|
| consulaire | consul office
|
| consuls | consuls
|
| contrat de mariage | marriage contract
|
| cotes de capitation | perhead (tax)
|
| cour | court
|
| cour des aides | court of justice
|
D
| dans la | in
|
| dans le | in
|
| décembre | december
|
| délégation | delegation
|
| demi | half
|
| déposé | deposited
|
| deux | two
|
| diocèse | diocese
|
| dix | ten
|
| dixième | tenth
|
| doyenné | teanery
|
| duché | duchy
|
| duché-pairie | peerage
|
E
| élection | election
|
| en | in
|
| enclavé | enclosed
|
| environ | vicinity of
|
| est | east
|
F
| fermes | farms
|
| feu / feue | late
|
| feux | taxation unit
|
| feux compoids | taxation unit
|
| feux d'assouagement | taxation unit
|
| feux de fournage | taxation unit
|
| feux de souage | taxation unit
|
| feux privilégiés | taxation unit
|
| feux taillables | taxation unit
|
| février | february
|
| finances | finance
|
| fonds affranchis | taxation unit
|
| fonds nobles | taxation unit
|
| fortifications | fortification
|
| français | french
|
| fusion | merger
|
| fusionné(e) | merged
|
G
| général | general
|
| généralité | generality
|
| gouvernement | government
|
| grenier à sel | salt warehouse
|
| habitants | people
|
| huit | eight
|
| île | island
|
| intendance | management
|
J
| janvier | january
|
| juges | judges
|
| juillet | july
|
| juin | june
|
| juridiction | jurisdiction
|
| justice | justice
|
| logements (log.) | logings
|
M
| mai | may
|
| mairie | city hall
|
| maisons | houses
|
| maîtrise particulière (des eaux et forêts) | management (of land)
|
| maréchaussées | marshalsea
|
| marine | navy
|
| marquisat | marquisate
|
| mars | march
|
| militaire | military
|
N
| né (e) | born
|
| neuf | nine
|
| nord | north
|
| novembre | november
|
| octobre | october
|
| originaire | from
|
| ouest | west
|
P
| parlement | parliament
|
| paroisses | parish
|
| pas venu au Canada | did not come to Canada
|
| perceptions | perceptions
|
| personnes | person
|
| place forte | small fort
|
| port | harbour
|
| près de | near by
|
| présidial | court of justice
|
| prévôté | provostship
|
| province | province
|
| provincial | provincial
|
| quart | quarter
|
| quatre | four
|
R
| recette-perception | reciepts
|
| recettes | reciepts
|
| réhabilitation | rehabilitation
|
| ressort | jurisdiction
|
| royal(e) | royal
|
S
| sans feu | without taxation unit
|
| sénéchaussée | seneschalship
|
| sept | seven
|
| septembre | september
|
| six | six
|
| sous le nom | under the name
|
| sous seing privé | Under private signature
|
| spirituel | spiritual
|
| subdélégation | subdelegation
|
| sud | south
|
| suffragant | suffragan bishop
|
| supprimé(e) | deleted
|
T
| temporel | temporal
|
| tiers | third
|
| tiré de | taken from
|
| trêve | jurisdiction
|
| trois | three
|
| un | one
|
V
| vicomté | viscounty
|
| viguerie | royal provostship
|
© 2000, Museum of New France, Canadian Museum of Civilization Corporation
|